Basisinformation.
Modell Nr. | DWLK |
Anwendung | Bahnhof, Dock, Flughafen, Schule, Lager usw. |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Anwendbare Straßen | Betonstraße/Asphaltstraße/Schuttstraße/Terrazzo |
Gilt für die Reinigung | Staub, Steine, Blätter, Zigarettenstummel, Müll |
Transportpaket | Holzpalette |
Herkunft | China |
HS-Code | 8479109000 |
Produktionskapazität | 1000 Sets pro Jahr |
Produktbeschreibung
DWLK Aufsitz-Elektro-Bodenkehrmaschine/Straßenkehrmaschine/Straßenreinigungsmaschine/Straßenkehrmaschine
Einleitung: Aufsitz-Straßenkehrmaschinen von DWLK, eine Reihe automatisch reinigender All-in-One-Fahrzeuge, die Staubsammeln, Kehren und Wassersprühen kombinieren, können Ihre Reinigungsanforderungen in kurzer Zeit erfüllen. Wir haben verschiedene Modelle, die die Reinigung je nach Ihren Anforderungen durchführen können. Mit diesen Kehrmaschinen können Sie mühelos Müll wie Steine, Dosen, Blätter, Holzspäne, Zigarettenkippen und alle anderen Abfälle beseitigen. Sie sind ausgezeichnete Maschinen für die Reinigung verschiedener Bereiche wie Autobahnen, Gehwege, Straßen, Häfen, Parks, Gemeinden, Schulen, Krankenhäuser, Werkstätten usw. Allgemeine Parameter:
Produktname: Straßenkehrmaschine DW1250 |
Kehrbreite | 1100 mm | Hauptbürstenbreite | 500mm |
Kantenbürstendurchmesser | 2x 400mm | Arbeitseffizienz | 0-9900m2/h |
Arbeitszeit bei voller Beladung | 3-4 Stunden | Abfallkapazität | 80L |
Gehmotor | 800W | Hauptbürstenmotor | 680W |
Kantenbürstenmotor | 2x90W | Geschwindigkeit | 0-8 km/h |
Batteriekapazität | 48V/46,9AH | Kletterfähigkeit | 0-12° |
Maschinengewicht | 396 kg | Maße | 1500x1100x1250mm |
Produktname: Straßenkehrmaschine DW1450A |
Kehrbreite | 1350 mm | Hauptbürstenbreite | 700mm |
Kantenbürstendurchmesser | 2x 500mm | Arbeitseffizienz | 0-16200m2/h |
Arbeitszeit bei voller Beladung | 4-6 Stunden | Abfallkapazität | 220L |
Gehmotor | 1200W | Hauptbürstenmotor | 700W |
Kantenbürstenmotor | 2x90W | Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Batteriekapazität | 36V/100AH | Wassertank | 80L |
Maschinengewicht | 496 kg | Maße | 1900x1350x1350mm |
Produktname: Straßenkehrmaschine T50S |
Kehrbreite | 1400 mm | Hauptbürstenbreite | 700mm |
Kantenbürstendurchmesser | 2x 500mm | Arbeitseffizienz | 0-16800m2/h |
Arbeitszeit bei voller Beladung | 4-6 Stunden | Abfallkapazität | 150L |
Gehmotor | 1200W | Hauptbürstenmotor | 800W |
Kantenbürstenmotor | 2x100W | Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Batteriekapazität | 48V/100AH | Wassertank | 70L |
Maschinengewicht | 580kg | Maße | 1600x1400x1350mm |
Produktname: Straßenkehrmaschine DW2000B |
Kehrbreite | 1850 mm | Hauptbürstenbreite | 700mm |
Kantenbürstendurchmesser | 4x 500mm | Arbeitseffizienz | 18600m2/h |
Arbeitszeit bei voller Beladung | 3-4 Stunden | Abfallkapazität | 170L |
Gehmotor | 2200W | Hauptbürstenmotor | 800W |
Kantenbürstenmotor | 4x90W | Geschwindigkeit | 0-10 km/h |
Batteriekapazität | 48V/100AH | Wassertank | 80L |
Maschinengewicht | 780kg | Maße | 2350x1850x1950mm |
Produktname: Straßenkehrmaschine DW2100A |
Kehrbreite | 2000mm | Hauptbürstenbreite | 800mm |
Kantenbürstendurchmesser | 4x 500mm | Arbeitseffizienz | 24000m2/h |
Arbeitszeit bei voller Beladung | 4-6 Stunden | Abfallkapazität | 230L |
Gehmotor | 2200W | Hauptbürstenmotor | 800W |
Kantenbürstenmotor | 4x90W | Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Batteriekapazität | 48V/200AH | Wassertank | 80L |
Maschinengewicht | 1042 kg | Maße | 2400x1950x2200mm |
Produktname: Straßenkehrfahrzeug/Sanitärfahrzeug DW5500 |
Kehrbreite | 3200 mm | Reinigungsgeschwindigkeit | 5-20 km/h |
Abfallkapazität | 4m3 | Stellvertretender Motor | ISUZU 57 kW |
Fassungsvermögen des Wassertanks | 1,5 m3 | Saugdurchmesser | 80mm |
Gewicht | 7360 kg | Maße | 6200x2000x2590mm |
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Kehrmaschinenmodelle und Informationen.
Anwendung:Kommunale AbwasserentsorgungGemeinschaftsstraßeAussichtspunkt und SchuleFabrikwerkstattBetonboden/Asphaltstraße/Schuttstraße/Terrazzo/Quadrel-StraßeStaub/Steine/Blätter/Zigarettenstummel/Holzspäne/Obstschalen und -schalen
Werkstatt: