Kategorie
Sinotruk/Sinotruk Feuerwehrauto/Fahrzeug-Autoersatzteil/336
Übersicht 1. Produktname Sinotruk/Sinotruk-Feuerwehrauto/Fahrzeug-Auto-Ersatzteil/336-420 PS schwer/Traktor/Müll/Dump/Ki
Overview
Sinotruck/Sinotruk-Feuerwehrauto/Fahrzeug-Auto-Ersatzteil/336–420 PS schwer/Traktor/Müll/Dump/Kipper/Holzfäller/Anhänger-LKW/Abschleppwagen/Kehrtank-LKW/Transporter-Fracht-LKW/Holz-LKW/Wasserbohrgerät-LKW/Kommunikation Rettungsfahrzeug/Brückentest-LKW/Wassersprüher-LKW/Bitumen-/Asphalt-Verteiler-LKW/Chipping-Versiegelungs-LKW/Kran-LKW/Selbstlader-LKW/Siderlifter-LKW
II. Spezifikationen
Detaillierte Fotos
ZertifizierungenUnsere Vorteile
IV. Ausstellung
VI. Fabrikproduktionslinie
VII. Gerne können Sie uns besuchen
Basisinformation.
Modell Nr. | SX42584V324 |
Leistung | Diesel |
Tragfähigkeit | 60 S |
Emissionsstandard | 5 Euro |
Lenkrad | 6×4 |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Hubraum | 9,726L |
Reifenzertifizierung | ISO |
Reifendesign | Radial |
Zustand | Neu |
Modell | Schwerlast/Leichtlast |
Name | Wasserbohrinsel-LKW |
Farbe | Maßgeschneidert |
Zweck | Brandbekämpfung/Güter/LPG/CNG/Kraftstofftransport |
Markt | Afrikanisch/Südasiatisch/Europa/Südamerika |
Straßentransport-Traktor | 8709111000 |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 90-120t Sattelzugmaschine |
Warenzeichen | SHACMAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8709111000 |
Produktionskapazität | 1500 Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
1. ProduktnameSinotruck/Sinotruk-Feuerwehrauto/Fahrzeug-Auto-Ersatzteil/336–420 PS schwer/Traktor/Müll/Dump/Kipper/Holzfäller/Anhänger-LKW/Abschleppwagen/Kehrtank-LKW/Transporter-Fracht-LKW/Holz-LKW/Wasserbohrgerät-LKW/Kommunikation Rettungsfahrzeug/Brückentest-LKW/Wassersprüher-LKW/Bitumen-/Asphalt-Verteiler-LKW/Chipping-Versiegelungs-LKW/Kran-LKW/Selbstlader-LKW/Siderlifter-LKW
II. Spezifikationen
SHACMAN X3000 6*4 Linkslenker TRAKTOR-LKW SX42555V324 | Das Foto dient nur als Referenz und das Original wird auf Bestellung angefertigt. | ||
Max. Laufgeschwindigkeit (km/h) | 99 | ||
Fahrsystem | 6×4 | ||
Maße (L*B*H)(mm) | Gesamt | 6980*2490*3650 | |
Anflug-/Abflugwinkel (°) | 20/ 66 | ||
Leergewicht (kg) | 9650 | ||
MAX. Zugkraft (kg) | 85000 | ||
Radstand (mm) | 3175+1400 | ||
Überhang vorne/hinten (mm) | 1525/760 | ||
Motor | WP12.420E32, 420 PS, Euro-2-Abgasnorm Diesel: 4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Anzahl der Zylinder: 6 Hubraum: 11.596L | ||
Pferdestärken | 420 PS | ||
Getriebe | 12JSD180T, 12 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge | ||
Kupplung | Ф 430 Membrantyp Ф 430 | ||
Lenkung | DEUTSCHE BOSHI-SERVOLENKUNG mit Luftunterstützung | ||
Taxi | X3000-Kabine mit langem Dach, mit einem Schlafplatz, elektronisch gesteuerte automatische Klimaanlage mit konstanter Temperatur | ||
Achse | Vorderachse | 7,5T MAN, Lenkung mit Doppel-T-Querschnittsträger | |
Hinterachse | 13 Tonnen MAN mit doppelter Geschwindigkeitsreduzierung Verhältnis: 4,11 | ||
Reifen (Radialreifen) | 315/80R22.5 schlauchloser Reifen (10+1) | ||
Öltank | 400L (LEGIERUNG) | ||
Zahlungsbedingungen | DURCH TT, erste 30 % Anzahlung und Restzahlung innerhalb von zwei Wochen vor Lieferung. | ||
Lieferung | Ungefähr 35 Werktage |
ZertifizierungenUnsere Vorteile
IV. Ausstellung
VI. Fabrikproduktionslinie
VII. Gerne können Sie uns besuchen