Kategorie
Euro 4/5 Kleiner Forland/Dongfeng Straßenkehrmaschine-LKW zum Verkauf in Südamerika
Euro 4 Kleiner Forland/Dongfeng Straßenkehrwagen zum Verkauf in Südamerika Produktbeschreibung 1. Hochleistungs-Staubta
Basisinformation.
Modell Nr. | CLW5043KLT |
Verwenden | Edelstahl 304 |
Reinigungsprozess | Kaltwasserreinigung |
Zustand | Neu |
Pumpe | Elektronische Wasserpumpe, berühmte chinesische Marke. |
Lüfter | Wartungsfreier Radialventilator (Vakuumröhre und |
Motor | SANYO |
Bedienungsanleitung | 1 Set für jeden Kunden |
Farbe | gemäß Kundenanforderungen |
Kehrbürsten | 4 / 2 Kehrbürsten auf jeder Seite |
Maximale Reinigungskapazität | 40000m2/H |
Staubtank | 1,7 Kubikmeter, Edelstahl 304 |
Wassertank | 0,8 Kubikmeter, Edelstahl 304 |
Maximale Sweep-Breite | 2,8m |
Kehrgeschwindigkeit | 3-20 km/h |
Transportpaket | Nackt, Container, RO-RO, Bulk |
Spezifikation | 5210*1760*2280 (mm) |
Warenzeichen | CLW |
Herkunft | Suizhou, China |
HS-Code | 8705909090 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Euro 4 Kleiner Forland/Dongfeng Straßenkehrmaschine-LKW zum Verkauf in SüdamerikaProduktbeschreibung
1. Hochleistungs-Staubtank mit verschiedenen Größenoptionen: 2000 l bis 18000 l (2 CBM bis 18 CBM);
2. Be- und Entladesystem mit hydraulischer Steuerung;
3. Auslaufsichere Vorrichtung, um schmutziges Wasser im Inneren zu halten;
4. Automatische Schlüsselsteuerung und hydraulische Griffsteuerung;
5. Beste Wahl für den Mülltransport innerhalb der Stadt.
Allgemeine technische Parameter | |||||
Gesamtabmessungen | 5210×1760×2280 (mm) | ||||
Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 4294 (kg) | ||||
Leergewicht | 3880 (kg) | ||||
Chassis-Spezifikation | |||||
Fahrgestellmarke | Vorland | ||||
Antriebsmodell | 4*2 | ||||
Kabine | einreihig, LHD, mit Klimaanlage. | ||||
Anzahl der Passagiere | 2 | ||||
Motor | Modell | 4-Takt-Direkteinspritzer, 4-Zylinder-Reihenmotor, Turbolader und Ladeluftkühlung, mit ABS. | |||
Leistung | 78 PS | ||||
Abgasnorm | EURO 4 | ||||
Verschiebung | 2270 (ml) | ||||
Treibstoffart | Diesel | ||||
Getriebe | 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang, manuelle Bedienung, mit Servolenkung. | ||||
Bremssystem | Ölpause | ||||
Radstand | 2600 mm | ||||
Vorder-/Hinterachsbelastung | 2000/3500 (Kilogramm) | ||||
Überhang | Mechanische Federung, 11/9+7H | ||||
Reifen | 7.00R16, Stahldrahtreifen, 6 Stück mit 1 Ersatzreifen | ||||
Kehrgeschwindigkeit | 3-20 km/h | ||||
Spezifikation des Oberbaus | |||||
Panzer | Wassertank | Material | Edelstahl 304 | ||
Volumen | 0,8 (cbm) | ||||
Staubtank | Material | Edelstahl 304 | |||
Volumen | 1,7 (cbm) | ||||
Hilfsmotor | Modell | Isuzu | |||
Leistung | 57KW | ||||
Maximale Sweep-Breite | 2,8m | ||||
Maximale Reinigungsleistung | 40000m2/h | ||||
Standardkonfiguration | 1. Ausgestattet mit 2 Kehrbürsten auf jeder Seite; | ||||
2. Ausgestattet mit Sanyo-Motor; | |||||
3. Ausgestattet mit dem elektromagnetischen Ventilsatz HIP-SD-7; | |||||
4. Ausgestattet mit einer automatischen Kupplung mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung; | |||||
5. Ausgestattet mit deutschem Schneider-Steuerschalter; | |||||
6. Ausgestattet mit wartungsfreiem Radialventilator, Vakuumröhre und hinterer Saugvorrichtung; | |||||
7. Ausgestattet mit einer elektronischen Wasserpumpe (Wassersprühdüse zur Staubbekämpfung) und einem manuellen Pumpennotsystem; | |||||
8. Ausgestattet mit einem Hydrauliksystem (Schaltkastenlift, hintere Tür offen); | |||||
9. Ausgestattet mit hinteren LED-Pfeillichtern; | |||||
10. Benutzer-Bedienungsanleitung 1 Satz. | |||||
Optionale Konfiguration | Frontspülung, Hecksprinkler, Seitensprüher, Selbstreinigungsfunktion des Staubbehälters, Schlauchtrommel mit Wasserpistole, Nebelpistole, Rückfahrbildüberwachung, Schneeschaufel, Nebelpistole, Farbe der Hubarbeitsbühne ist optional usw. |
Kundendienst
1) Pre-Sales-Service: Kommunizieren Sie mit Kunden, analysieren Sie ihre Bedürfnisse.
2) Verkaufsservice: Bieten Sie professionelle technische Lösungen und empfehlen Sie entsprechend die richtigen Modelle.
3) Kundendienst: Für verschiedene Produkte können wir den EXW-, FOB-, CFR- oder CIF-Preis entsprechend angeben.
Referenzfotos
Hauptstruktur
Hauptteile
Wichtigste optionale Teile
Andere verwandte Straßenreinigungsfahrzeuge
Unternehmensvorstellung
Zertifikate
Unsere Auslandsausstellung
Kontaktieren Sie Xenia für weitere Informationen: